Müşteri Hizmetleri: 04647156676
twitter
facebook

Ardeşen HavaşANASAYFA Firma Adı Ardeşen Havaş
Karakter boyutu :




Ardeşen Havaş Kalkış Saatleri
ARDEŞEN HACIŞAHİNOĞLU PETROL | |||||||||||
ARDEŞEN - HAVALİMANI KALKIŞ SAATLERİ | |||||||||||
ARDEŞEN | PAZAR | ÇAYELİ | RİZE | D.PAZARI | İYİDERE | OF | H.ALANI | UÇAK KALKIŞ SAATLERİ | |||
03:00 | 03:10 | 03:30 | 04:00 | 04:05 | 04:10 | 04:15 | 05:00 | 06:00 | |||
03:30 | 03:40 | 04:00 | 04:30 | 04:35 | 04:40 | 04:45 | 05:30 | 06:30 | 07:35 | ||
05:30 | 05:40 | 06:00 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:45 | 07:30 | 08:20 | 09:10--09:25 | ||
07:30 | 07:40 | 08:00 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 09:30 | 10:20 | |||
08:30 | 08:40 | 09:00 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 10:30 | 11:30 12:30 | |||
10:30 | 10:40 | 11:00 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 12:30 | 13:20 | 14:10 | ||
13:00 | 13:10 | 13:30 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 15:00 | 16:15 16:50 ÇARŞAMBA CUMARTESİ PAZAR GÜNLERİDİR | |||
14:45 | 14:55 | 15:15 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:45 | 17:45 | 17:55 - 18:20 | ||
17:00 | 17:10 | 17:30 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 19:00 | 20:25 | 20:30 - 20:55 | ||
18:00 | 18:10 | 18:30 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 20:00 | 21:05 | 21:25 | ||
19:30 | 19:40 | 20:00 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 21:30 | 22:30 | 22:50 | ||
ARDEŞEN | HAÇIŞAHİNOĞLU PETROL | 17 TL | DEREPAZARI | ALT GECİT ÇIKIŞI PTT KARŞISI | 13 TL | ||||||
PAZAR | ASKERİ GAZİNO | 17 TL | İYİDERE | BELEDİYE KARŞISI | 13 TL | ||||||
ÇAYELİ | ŞEREF TURİZM ÖNÜ | 17 TL | İYİDERE | HÖPRÜ ALTI | 13 TL | ||||||
RİZE | EDFA TURİZM ÖNÜ | 13 TL | OF | ASKERLİK ŞUBESİ KARŞISI | 13 TL | ||||||
ARDEŞEN HACIŞAHİNOĞLU PETROL | |||||||||||
ARDEŞEN - HAVALİMANI KALKIŞ SAATLERİ | |||||||||||
ARDEŞEN | PAZAR | ÇAYELİ | RİZE | D.PAZARI | İYİDERE | OF | H.ALANI | UÇAK KALKIŞ SAATLERİ | |||
03:00 | 03:10 | 03:30 | 04:00 | 04:05 | 04:10 | 04:15 | 05:00 | 06:00 | |||
03:30 | 03:40 | 04:00 | 04:30 | 04:35 | 04:40 | 04:45 | 05:30 | 06:30 | 07:35 | ||
05:30 | 05:40 | 06:00 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:45 | 07:30 | 08:20 | 09:10--09:25 | ||
07:30 | 07:40 | 08:00 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 09:30 | 10:20 | |||
08:30 | 08:40 | 09:00 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 10:30 | 11:30 12:30 | |||
10:30 | 10:40 | 11:00 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 12:30 | 13:20 | 14:10 | ||
13:00 | 13:10 | 13:30 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 15:00 | 16:15 16:50 ÇARŞAMBA CUMARTESİ PAZAR GÜNLERİDİR | |||
14:45 | 14:55 | 15:15 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:45 | 17:45 | 17:55-- 18:20 | ||
17:00 | 17:10 | 17:30 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 19:00 | 20:25 | 20:30-20:55 | ||
18:00 | 18:10 | 18:30 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 20:00 | 21:05 | 21:25 | ||
19:30 | 19:40 | 20:00 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 21:30 | 22:30 | 22:50 | ||
ARDEŞEN | HAÇIŞAHİNOĞLU PETROL | 17 TL | DEREPAZARI | ALT GECİT ÇIKIŞI PTT KARŞISI | 13 TL | ||||||
PAZAR | ASKERİ GAZİNO | 17 TL | İYİDERE | BELEDİYE KARŞISI | 13 TL | ||||||
ÇAYELİ | ŞEREF TURZ ÖNÜ | 17 TL | İYİDERE | HÖPRÜ ALTI | 13 TL | ||||||
RİZE | EDFA TURİZM ÖNÜ | 13 TL | OF | ASKERLİK ŞUBESİ KARŞISI | 13 TL | ||||||
